Морозильная камера Gorenje FN619FPB черный
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип | морозильная камера |
Цвет | черный |
Общий объем, л | 300 |
Полезный объем, л | 260 |
Габаритные размеры (ВxШxГ), cм | 185.5 × 59.5 × 66.6 |
Высота, см | 185.5 |
Ширина, см | 59.5 |
Глубина, см | 66.6 |
Материал дверцы | нержавеющая сталь |
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ | |
Управление | электронное на дверце |
Дисплей | цифровой |
Размораживание | автоматическое |
No Frost | Да |
Быстрое замораживание | Да |
Мощность замораживания, кг/24 ч | 14 |
Внутреннее освещение | светодиодное |
Расположение источников света | потолочное |
ОБОРУДОВАНИЕ | |
Количество выдвижных ящиков для хранения/ замораживания, шт. | 5 |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Сигнализация об открытой дверце | звуковая |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
Присоединительная мощность, Вт | 150 |
Номинальный ток, А | 10 |
Открывание дверцы | влево/вправо |
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Расход электроэнергии, кВтч/год | 299 |
Расход электроэнергии кВтч/24 ч | 0.82 |
Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч | 15 |
Климатический класс | N-ST-T |
Класс энергопотребления | A+ |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Количество компрессоров | 1 |
Размеры в упаковке (ВxШxГ), cм | 194.5 х 64.3 х 71.3 |
Вес брутто, кг | 81 |
Вес нетто, кг | 72 |
Уровень шума, дб (А) | 41 |
Хладагент | R600a |